
| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| FgTl 330 L2H2 | 7.4 | ||
| ChCa 335 L3 | 7.5 | 9.3 | 6.5 | 
| FgTl 435 L4H3 | 8.7 | 10.7 | 7.5 | 
| FgTl 440 L4H2 | 8.7 | 10.7 | 7.5 | 
| FgTl 440 L4H3 | 8.7 | 10.7 | 7.5 | 
| FgTl 330 L1H1 | 7.4 | 9.2 | 6.3 | 
| FgTl 335 L3H3 | 8.7 | 10.7 | 7.5 | 
| FgTl 435 L4H2 | 7.4 | ||
| L4H2 | 7.4 | ||
| FgTl 335 L3H2 | 8.7 | 10.7 | 7.5 | 
| L4H3 | 7.4 | ||
| L2H2 | 7.4 | ||
| Standart | 7.4 | ||
| L1H1 | 7.4 | ||
| L3H2 | 7.4 | ||
| Base | 7.5 | 9.3 | 6.5 | 
| L3H2 Profi Transformer | 8.7 | 10.7 | 7.5 | 
| L4H2 Profi | 7.4 | ||
| L2H2 Profi Transformer | 7.4 | 

| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Base | 8.7 | 10.7 | 7.5 | 
| L4H2 Промтоварный фургон | 7.4 | ||
| Base L4 | 7.4 | 10.7 | 7.5 | 
| Base L3 | 7.4 | ||
| Base L2 | 7.4 | 
Boxer
Грузовик • 2016 – н.в., II Рестайлинг
5
Boxer
Фургон • 2016 – н.в., II Рестайлинг
1
Boxer
Грузовик • 2016 – н.в., II Рестайлинг
4.5
Boxer
Фургон • 2016 – н.в., II Рестайлинг
1.5
Boxer
Грузовик • 2016 – н.в., II Рестайлинг
4.8
Boxer
Грузовик • 2016 – н.в., II Рестайлинг
4.5
Boxer
Грузовик • 2016 – н.в., II Рестайлинг
3.5
Boxer
Фургон • 2016 – н.в., II Рестайлинг
4.7
Boxer
Фургон • 2016 – н.в., II Рестайлинг
4.7
Boxer
Фургон • 2016 – н.в., II Рестайлинг
4.7