
| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Комфорт+ | 12.1 | 16.7 | 9.4 | 
| GR Sport | 12.1 | 16.7 | 9.4 | 
| Престиж | 12.1 | 16.7 | 9.4 | 
| 70th Anniversary | 12.1 | 16.7 | 9.4 | 
| Премиум | 12.1 | 16.7 | 9.4 | 
| Элеганс | 8.9 | 11.3 | 7.6 | 
| Люкс | 12.1 | 16.7 | 9.4 | 

| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Elegance | 9.5 | 11 | 8 | 
| Prestige | 9.5 | 11 | 8 | 
| Comfort | 9.5 | 11 | 8 | 
| Luxe Safety 5 мест | 9.5 | 11 | 8 | 
| Executive | 9.5 | 11 | 8 | 
| Executive Black and White | 9.5 | 11 | 8 | 
| Excalibur | 9.5 | 11 | 8 | 
| TRD 5 мест | 9.5 | 11 | 8 | 
| Prestige | 13.9 | 18.2 | 11.4 | 
| Luxe Safety 7 мест | 13.9 | 18.2 | 11.4 | 
| Executive Lounge | 13.9 | 18.2 | 11.4 | 
| Executive 5 мест | 13.9 | 18.2 | 11.4 | 
| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Luxe (7 мест) | 13.9 | 18.2 | 11.4 | 
| Brownstone (7 мест) | 10.2 | 12 | 9.1 | 
| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Luxe (5 мест) | 13.9 | 18.2 | 11.4 | 
| Brownstone (7 мест) | 10.2 | 12 | 9.1 | 
| Brownstone (5 мест) | 10.2 | 12 | 9.1 | 
| Prestige | 10.2 | 12 | 9.1 | 
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
4.5
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
4.3
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
4
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
4
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
4
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
4
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
4
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
3.8
Land Cruiser
Внедорожник • 2015 – 2021, (200 Series) Рестайлинг 2
3.8