
| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Комфорт | 13.2 | 17.5 | 11.6 | 
| Комфорт+ | 13.2 | 17.5 | 11.6 | 
| Престиж | 10.7 | ||
| Люкс | 10.7 | ||
| Люкс+ | 10.7 | ||
| First Edition | 10.7 | 

| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Comfort | 8.9 | 11.5 | 9 | 
| Elegance | 8.9 | 11.5 | 9 | 
| Prestige | 8.9 | 11.5 | 9 | 
| Luxe Safety | 8.9 | 11.5 | 9 | 
| Luxe Safety (7 мест) | 8.9 | 11.5 | 9 | 
| Comfort | 8.9 | 11.5 | 9 | 
| Style | 8.9 | 11.5 | 9 | 
| TRD | 8.9 | 11.5 | 9 | 
| Luxe Safety (5 мест) | 10.6 | 14.5 | 8.4 | 
| Элеганс | 10.6 | 14.5 | 8.4 | 
| 70-th Anniversary | 10.6 | 14.5 | 8.4 | 
| Black Onyx | 10.6 | 14.5 | 8.4 | 
| Luxe 7 мест | 10.6 | 14.5 | 8.4 | 
| Стандарт | 11.3 | ||
| Классик | 11.3 | ||
| Комфорт+ | 11.7 | 
| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Standart | 12.3 | 13.3 | 8 | 
| Elegance | 8.1 | 10.4 | 6.7 | 
| Prestige Plus | 8.1 | 10.4 | 6.7 | 
| Luxe (7 мест) | 8.1 | 10.4 | 6.7 | 
| Luxe (5 мест) | 8.1 | 10.4 | 6.7 | 
| Prestige | 8.1 | 10.4 | 6.7 | 
| Sport (5 мест) | 10.8 | 14.7 | 8.6 | 
| Comfort | 7.4 | 9.2 | 6.3 | 
| Style | 7.4 | 9.2 | 6.3 | 
| Classic | 7.4 | 9.2 | 6.3 | 
Land Cruiser Prado
Внедорожник • 2020 – н.в., (150 Series) Рестайлинг 3
4.8
Land Cruiser Prado
Внедорожник • 2020 – н.в., (150 Series) Рестайлинг 3
4.8
Land Cruiser Prado
Внедорожник • 150 Series Рестайлинг 2
4.8
Land Cruiser Prado
Внедорожник • 150 Series Рестайлинг 2
4.8
Land Cruiser Prado
Внедорожник • 150 Series Рестайлинг 2
4
Land Cruiser Prado
Внедорожник • 90 Series, 1996-1999
4
Land Cruiser Prado
Внедорожник • 120 Series, 2002-2007
5
Land Cruiser Prado
Внедорожник • 120 Series, 2002-2007
5
Land Cruiser Prado
Внедорожник • 2020 – н.в., (150 Series) Рестайлинг 3
4.7
Land Cruiser Prado
Внедорожник • 2020 – н.в., (150 Series) Рестайлинг 3
4.7