
| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Standart | 6.6 | 8.7 | 5.4 | 
| Classic | 6.6 | 8.7 | 5.4 | 
| Comfort | 6.3 | 8.2 | 5.3 | 
| GR Sport | 6.3 | 8.2 | 5.3 | 
| Prestige | 6.3 | 8.2 | 5.3 | 
| Prestige Safety | 6.3 | 8.2 | 5.3 | 
| Pioneer | 5.1 | 
| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Standart | 5.6 | 7.2 | 4.7 | 
| Classic Plus | 6.6 | 8.7 | 5.4 | 
| Classic | 6.6 | 8.7 | 5.4 | 
| Классик | 6.6 | 8.7 | 5.4 | 
| Стиль | 6.6 | 8.7 | 5.4 | 
| Стиль Плюс | 6.6 | 8.7 | 5.4 | 
| Комфорт | 6.6 | 8.7 | 5.4 | 
| элеганс | 6.3 | 8.2 | 5.3 | 
| престиж | 6.3 | 8.2 | 5.3 | 
| престиж плюс | 6.4 | 8.3 | 5.3 | 
Corolla
Седан • 2018 – н.в., XII (E210)
4.2
Corolla
Седан • 2018 – н.в., XII (E210)
4.3
Corolla
Седан • 2018 – н.в., XII (E210)
4.7
Corolla
Седан • 2018 – н.в., XII (E210)
4.5
Corolla
Седан • 2018 – н.в., XII (E210)
4.2
Corolla
Седан • 2018 – н.в., XII (E210)
4.2
Corolla
Седан • 2018 – н.в., XII (E210)
4.7
Corolla
Седан • 2018 – н.в., XII (E210)
4.7
Corolla
Седан • 2018 – н.в., XII (E210)
4.8
Corolla
Седан • 2018 – н.в., XII (E210)
4.8